ITEM | D(mm) | D(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | A(mm) | Φ(mm) | Nmm) |
DT-10A | 9 | 5.7 | 66 | 30 | 19 | 16 | 2.2 | 8.5 | 7 |
DT-16A | 10 | 6.6 | 67 | 31 | 21 | 16 | 2.5 | 8.5 | 8 |
DT-25A | 11 | 7.5 | 70 | 34 | 24 | 18 | 3 | 8.5 | 10 |
DT-35A | 12 | 8.7 | 79 | 36 | 27 | 20 | 3 | 10.5 | 11 |
DT-50A | 14 | 10 | 87 | 41 | 29 | 23 | 3.5 | 10.5 | 12 |
DT-70A | 16 | 11.7 | 95 | 44 | 31 | 26 | 4 | 12.5 | 13 |
DT-95A | 18 | 13.70 | 105 | 47 | 35 | 28 | 4.5 | 12.5 | 15 |
DT-120A | 20 | 15.1 | 112 | 50 | 38 | 30 | 5 | 14.5 | 16 |
DT-150A | 22 | 16.5 | 118 | 54 | 40 | 34 | 5.5 | 14.5 | 17 |
DT-185A | 25 | 18.6 | 125 | 56 | 42 | 38 | 6 | 16.5 | 18 |
DT-240A | 27 | 20.8 | 136 | 60 | 48 | 42 | 7 | 16.5 | 20 |
DT-300A | 30 | 23.5 | 160 | 65 | 57 | 48 | 8 | 21 | 25 |
DT-400A | 34 | 26 | 165 | 70 | 58 | 54 | 9 | 21 | 25 |
DT-500A | 38 | 29 | 190 | 75 | 68 | 64 | 9.5 | 21 | 30 |
DT-600A | 45 | 34 | 220 | 85 | 85 | 78 | 10 | 21 | 40 |
DT-10B | 8 | 5.7 | 58 | 28 | 21 | 14.5 | 1.8 | 8.5 | 7.3 |
DT-16B | 9 | 6.6 | 60 | 30 | 22 | 14.5 | 2.0 | 8.5 | 7.3 |
DT-25B | 10 | 7.5 | 65 | 30 | 24 | 16 | 2.4 | 8.5 | 8 |
DT-35B | 11 | 8.7 | 68 | 32 | 27 | 18 | 2.6 | 10.5 | 9 |
DT-50B | 13 | 10 | 75 | 35 | 27 | 20.5 | 2.8 | 10.5 | 10.3 |
DT-70B | 15 | 11.7 | 85 | 40 | 30 | 23 | 3.1 | 12.5 | 11.5 |
DT-95B | 17 | 13.70 | 91 | 41 | 33 | 26 | 3.4 | 12.5 | 13 |
DT-120B | 19 | 15.1 | 96 | 44 | 33 | 28 | 3.7 | 14.5 | 14 |
DT-150B | 21 | 16.5 | 100 | 46 | 35 | 30 | 4.0 | 14.5 | 15 |
DT-185B | 23 | 18.6 | 107 | 49 | 37 | 33 | 4.2 | 16.5 | 16.5 |
DT-240B | 26 | 20.8 | 116 | 53 | 41 | 35 | 4.5 | 16.5 | 17.5 |
DT-300B | 29 | 23.5 | 138 | 61 | 50 | 42 | 5.5 | 21 | 21 |
DT-400B | 34 | 26 | 160 | 73 | 59 | 50 | 7.5 | 21 | 25 |
DT-500B | 38 | 29 | 175 | 73 | 67 | 55 | 8.0 | 21 | 27.5 |
DT-600B | 45 | 34 | 205 | 80 | 78 | 60 | 10.0 | 21 | 30 |
ITEM | D(mm) | D(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | A(mm) | Φ(mm) | Nmm) |
DT-10A | 9 | 5.7 | 66 | 30 | 19 | 16 | 2.2 | 8.5 | 7 |
DT-16A | 10 | 6.6 | 67 | 31 | 21 | 16 | 2.5 | 8.5 | 8 |
DT-25A | 11 | 7.5 | 70 | 34 | 24 | 18 | 3 | 8.5 | 10 |
DT-35A | 12 | 8.7 | 79 | 36 | 27 | 20 | 3 | 10.5 | 11 |
DT-50A | 14 | 10 | 87 | 41 | 29 | 23 | 3.5 | 10.5 | 12 |
DT-70A | 16 | 11.7 | 95 | 44 | 31 | 26 | 4 | 12.5 | 13 |
DT-95A | 18 | 13.70 | 105 | 47 | 35 | 28 | 4.5 | 12.5 | 15 |
DT-120A | 20 | 15.1 | 112 | 50 | 38 | 30 | 5 | 14.5 | 16 |
DT-150A | 22 | 16.5 | 118 | 54 | 40 | 34 | 5.5 | 14.5 | 17 |
DT-185A | 25 | 18.6 | 125 | 56 | 42 | 38 | 6 | 16.5 | 18 |
DT-240A | 27 | 20.8 | 136 | 60 | 48 | 42 | 7 | 16.5 | 20 |
DT-300A | 30 | 23.5 | 160 | 65 | 57 | 48 | 8 | 21 | 25 |
DT-400A | 34 | 26 | 165 | 70 | 58 | 54 | 9 | 21 | 25 |
DT-500A | 38 | 29 | 190 | 75 | 68 | 64 | 9.5 | 21 | 30 |
DT-600A | 45 | 34 | 220 | 85 | 85 | 78 | 10 | 21 | 40 |
DT-10B | 8 | 5.7 | 58 | 28 | 21 | 14.5 | 1.8 | 8.5 | 7.3 |
DT-16B | 9 | 6.6 | 60 | 30 | 22 | 14.5 | 2.0 | 8.5 | 7.3 |
DT-25B | 10 | 7.5 | 65 | 30 | 24 | 16 | 2.4 | 8.5 | 8 |
DT-35B | 11 | 8.7 | 68 | 32 | 27 | 18 | 2.6 | 10.5 | 9 |
DT-50B | 13 | 10 | 75 | 35 | 27 | 20.5 | 2.8 | 10.5 | 10.3 |
DT-70B | 15 | 11.7 | 85 | 40 | 30 | 23 | 3.1 | 12.5 | 11.5 |
DT-95B | 17 | 13.70 | 91 | 41 | 33 | 26 | 3.4 | 12.5 | 13 |
DT-120B | 19 | 15.1 | 96 | 44 | 33 | 28 | 3.7 | 14.5 | 14 |
DT-150B | 21 | 16.5 | 100 | 46 | 35 | 30 | 4.0 | 14.5 | 15 |
DT-185B | 23 | 18.6 | 107 | 49 | 37 | 33 | 4.2 | 16.5 | 16.5 |
DT-240B | 26 | 20.8 | 116 | 53 | 41 | 35 | 4.5 | 16.5 | 17.5 |
DT-300B | 29 | 23.5 | 138 | 61 | 50 | 42 | 5.5 | 21 | 21 |
DT-400B | 34 | 26 | 160 | 73 | 59 | 50 | 7.5 | 21 | 25 |
DT-500B | 38 | 29 | 175 | 73 | 67 | 55 | 8.0 | 21 | 27.5 |
DT-600B | 45 | 34 | 205 | 80 | 78 | 60 | 10.0 | 21 | 30 |
Office 1005B, Raffles City T1, Jianggan District.Hnagzhou. Zhejiang,China
0086 18868793681
0086-571-86897276
0086-571-86722589
Copyright © 2020 Zhejiang Relecy International Co., Ltd.
Support By Leadong.